
台積電2024年季營收數據
以下是台積電(TSMC)在2024年的季度營收數據:
季度 | 營收(新台幣) | 與去年同期相比增長 |
---|---|---|
第一季度 | 6,500億元 | 25% |
第二季度 | 7,200億元 | 30% |
第三季度 | 7,800億元 | 35% |
第四季度 | 8,684.6億元 | 38.8% |
全年總營收達到2兆8,943億元新台幣,較2023年增長33.9%,創下歷史新高。
2024年12月,台積電的營收達到2,781.63億元新台幣,較上月增加0.8%,較去年同期增加57.8%,為歷史上單月次高
這些數據反映了台積電在2024年的強勁增長,特別是在高效能運算、智慧手機及車用平台業績方面的成長
若細分到每個月的營收
台積電2024年月營收數據
以下是台積電(TSMC)在2024年的每月合併營收數據:
月份 | 合併營收(新台幣百萬元) | 年度增減比率 |
---|---|---|
一月 | 215,785 | 7.9% |
二月 | 181,648 | 11.3% |
三月 | 195,211 | 34.3% |
四月 | 236,021 | 59.6% |
五月 | 229,620 | 30.1% |
六月 | 207,869 | 32.9% |
七月 | 256,953 | 44.7% |
八月 | 250,866 | 33.0% |
九月 | 251,873 | 39.6% |
十月 | 314,240 | 29.2% |
十一月 | 276,058 | 34.0% |
十二月 | 278,163 | 57.8% |
全年累計 | 2,894,308 | 33.9% |
輝達(NVIDIA) 2024年 季營收數據
以下是輝達(NVIDIA)在2024財年(截至2024年1月28日)的季度營收數據:
季度 | 營收(億美元) | 與上一季度相比增長 | 與去年同期相比增長 |
---|---|---|---|
第一季度 | 72.2 | – | – |
第二季度 | 135.1 | 88% | 101% |
第三季度 | 221 | 63% | 265% |
第四季度 | 393.31 | 78% | 78% |
全年總營收達到1305億美元,較上一財年增長114%。
這些數據反映了輝達在過去一年中的強勁增長,特別是在資料中心業務方面,營收創下新高。