上海A股破 2700 站上 2700 是歷史低點 破底翻
特別注意:以下投資中國市場的台股ETF皆無漲跌幅限制、也皆沒有配息 !!
(往右滑) | ETF名稱 (有連結可看簡介) | 追蹤指數 | 管理費 +保管費 | 資金規模(台幣) | 日均成交量(張) |
---|---|---|---|---|---|
00639 | 富邦深100 | 深証100指數 | 1.09% | 1,972百萬 | 1,523 |
006205 | 富邦上証 | 上証180指數 | 1.09% | 8,947百萬 | 1,570 |
00633L | 富邦上証正2 | 上証180兩倍槓桿指數 | 1.22% | 13,317百萬 | 16,764 |
00634R | 富邦上証反1 | 上証180反向指數 | 1.22% | 1,195百萬 | 2,292 |
00643 | 群益深証中小 | 深証中小板指數 | 1.08% | 2,240百萬 | 699 |
00636 | 國泰中國A50 | 富時中國A50指數 | 1.05% | 5,920百萬 | 1,344 |
00655L | 國泰中國A50正2 | 富時中國A50指數 | 1.16% | 5,801百萬 | 8,199 |
00656R | 國泰中國A50反1 | 富時中國A50指數 | 1.13% | 431百萬 | 122 |
00743 | 國泰中國A150 | 富時中國A150指數 | 1.00% | 132百萬 | 26 |
00703 | 台新MSCI中國 | MSCI中國指數 | 1.10% | 570百萬 | 68 |
00766L | 台新MSCI中國正2 | MSCI中國外資自由投資單日 正向2倍指數 | 1.20% | 135百萬 | 261 |
0061 | 元大寶滬深 | 滬深300指數 | 0.40% | 4,679百萬 | 465 |
00637L | 元大滬深300正2 | 滬深300日報酬正向兩倍指數 | 1.22% | 19,566百萬 | 93,188 |
00638R | 元大滬深300反1 | 滬深300日報酬反向一倍指數 | 1.20% | 1,279百萬 | 1,065 |
006206 | 元大上證50 | 上證50指數 | 1.09% | 2,818百萬 | 566 |
00739 | 元大MSCI A股 | MSCl中國A股國際通指數 | 0.80% | 2,011百萬 | 631 |
★00752 | 中信中國50 | MSCI China Free 50 ex A&B Shares Index | 1.17% | 1,366百萬 | 633 |
★00753L | 中信中國50正2 | MSCI China Free 50 ex A&B Shares Daily Leveraged(2X)Index | 1.19% | 249百萬 | 187 |
006207 | FH滬深 | 中國滬深300指數 | 0.85% | 1,845百萬 | 463 |
008201 | BP上證50 | 上證50指數 | 0.89~0.99% | 89百萬 | 2 |
★ 標星號的ETF成分股還有阿里巴巴、騰訊,屬於中國新經濟的ETF,後面會做更多詳細介紹。
00633L 兩倍上證ETF