1.台股選擇權盤前分享
大家早安,台股上周四五連續兩天大跌將近四百點,台股出現一頭比一頭低的線型,這是比較不好得走勢。最近台幣下跌台股下跌,股市匯市同步下跌。外資連續賣超,其實投信也站在賣方。過去十個交易日外資賣超1299億,投信賣超73億。台股被外資賣下來。過去十天外資賣超前十名為 1605 華新、3481群創、2409友達、2883開發金、2888新光金、2356英業達、3231緯創、0056元大高股息、2303聯電、2891中信金。盡量避免這些外資連續賣超的股票,走勢比較弱。外資買超股票有3704合勤控、2371大同、2324仁寶、2515中工、6282康舒、3035智原。
外資過去十日買賣超排行
買超 | 賣超 | ||||||||
名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00893國泰智能電動車 | 47,662 | 17.59 | -0.19 | 1 | 1605華新 | -161,541 | 41.2 | -0.55 |
2 | 3704合勤控 | 34,705 | 54.1 | -1.6 | 2 | 3481群創 | -154,031 | 15.35 | -0.35 |
3 | 2371大同 | 33,186 | 54.6 | -0.7 | 3 | 2409友達 | -129,652 | 18.4 | -0.5 |
4 | 2324仁寶 | 25,264 | 29.2 | -0.6 | 4 | 2883開發金 | -116,980 | 11.9 | -0.05 |
5 | 00885富邦越南 | 21,448 | 12.24 | -0.04 | 5 | 2888新光金 | -101,712 | 8.62 | -0.14 |
6 | 2801彰銀 | 18,067 | 18.3 | -0.05 | 6 | 2356英業達 | -88,463 | 44.6 | -0.1 |
7 | 00712復華富時不動產 | 17,008 | 9.58 | -0.13 | 7 | 3231緯創 | -60,046 | 106 | 0.5 |
8 | 2515中工 | 15,763 | 11.15 | -0.15 | 8 | 0056元大高股息 | -53,995 | 33.08 | -0.26 |
9 | 6282康舒 | 14,669 | 53.1 | 0.9 | 9 | 2303聯電 | -52,472 | 48.35 | 0.2 |
10 | 3035智原 | 12,745 | 244.5 | -9 | 10 | 2891中信金 | -48,965 | 24.6 | 0.1 |
11 | 8105凌巨 | 10,930 | 15.5 | -0.3 | 11 | 1301台塑 | -48,910 | 82 | -1.2 |
12 | 2402毅嘉 | 10,879 | 35.05 | -0.7 | 12 | 2884玉山金 | -47,947 | 25.55 | -0.25 |
13 | 3702大聯大 | 9,864 | 56.1 | -0.5 | 13 | 1101台泥 | -46,092 | 37.3 | 0.05 |
14 | 1905華紙 | 9,862 | 28 | -0.25 | 14 | 2882國泰金 | -45,737 | 42.25 | -0.25 |
15 | 2352佳世達 | 8,572 | 46 | -0.4 | 15 | 2881富邦金 | -40,607 | 60 | -0.3 |
16 | 2331精英 | 8,437 | 31.05 | -0.5 | 16 | 2301光寶科 | -33,645 | 111 | -3.5 |
17 | 2489瑞軒 | 8,336 | 15.3 | 0.25 | 17 | 2330台積電 | -31,895 | 565 | 0 |
18 | 00895富邦未來車 | 8,153 | 19.28 | -0.15 | 18 | 2002中鋼 | -31,700 | 28.65 | -0.3 |
19 | 2337旺宏 | 7,288 | 32.25 | -0.1 | 19 | 2880華南金 | -31,167 | 21.4 | -0.2 |
20 | 2408南亞科 | 7,269 | 69.1 | -1 | 20 | 4414如興 | -30,908 | 4.83 | -0.25 |
過去十天投信賣超的股票有 1802 台玻、2337旺宏、2618長榮航、2603長榮、2324仁寶、1513中興電、2883開發金、6116彩晶、3037欣興、1301台塑。這裡面台塑跌最慘。投信買超的股票有2886兆豐金、2845遠東銀、2353宏碁、3231緯創、2301光寶科、2356英業達、2313華通、2382廣達、1477聚陽、3035智原、智原投信和外資同步買超難怪漲這麼多。
買超 | 賣超 | ||||||||
名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 2845遠東銀 | 29,395 | 11.45 | 0.1 | 1 | 1802台玻 | -23,905 | 18.25 | -0.1 |
2 | 2886兆豐金 | 21,647 | 37.3 | -0.15 | 2 | 2337旺宏 | -15,466 | 32.25 | -0.1 |
3 | 2353宏碁 | 19,943 | 31.3 | -0.65 | 3 | 2618長榮航 | -12,170 | 39.8 | 0 |
4 | 2890永豐金 | 16,693 | 17.15 | -0.2 | 4 | 2603長榮 | -11,853 | 108 | 1.5 |
5 | 3231緯創 | 15,064 | 106 | 0.5 | 5 | 2324仁寶 | -11,410 | 29.2 | -0.6 |
6 | 2301光寶科 | 12,964 | 111 | -3.5 | 6 | 2883開發金 | -11,062 | 11.9 | -0.05 |
7 | 2891中信金 | 12,273 | 24.6 | 0.1 | 7 | 1513中興電 | -10,667 | 129.5 | -1.5 |
8 | 3035智原 | 9,649 | 244.5 | -9 | 8 | 6116彩晶 | -10,653 | 13.05 | -0.35 |
9 | 2356英業達 | 8,046 | 44.6 | -0.1 | 9 | 3037欣興 | -10,155 | 170 | 1 |
10 | 2313華通 | 7,956 | 45.6 | 0.1 | 10 | 1301台塑 | -9,875 | 82 | -1.2 |
11 | 1907永豐餘 | 7,670 | 36.85 | -0.1 | 11 | 1504東元 | -8,814 | 51 | -0.5 |
12 | 2383台光電 | 5,931 | 260.5 | -6 | 12 | 2409友達 | -8,716 | 18.4 | -0.5 |
13 | 1477聚陽 | 5,433 | 301 | -2 | 13 | 2352佳世達 | -7,970 | 46 | -0.4 |
14 | 2382廣達 | 5,359 | 160.5 | -4.5 | 14 | 2376技嘉 | -7,400 | 261 | -3 |
15 | 6191精成科 | 4,846 | 47.3 | -0.9 | 15 | 2892第一金 | -6,311 | 27.2 | -0.2 |
16 | 1402遠東新 | 4,784 | 32.05 | -0.15 | 16 | 2330台積電 | -5,745 | 565 | 0 |
17 | 1102亞泥 | 4,648 | 43.95 | -0.15 | 17 | 3481群創 | -5,587 | 15.35 | -0.35 |
18 | 4915致伸 | 4,236 | 60.6 | -1.1 | 18 | 3033威健 | -5,514 | 34.75 | 0.3 |
19 | 4958臻鼎-KY | 4,214 | 105 | 0 | 19 | 3034聯詠 | -4,867 | 435.5 | 0 |
20 | 2368金像電 | 4,074 | 148.5 | -0.5 | 20 | 2408南亞科 | -4,657 | 69.1 | -1 |
看完投信和外資的買賣超以後,給了一些趨吉避凶的方向。 接下來我們看台股走勢,台股走勢我先以區間盤整看待,台股也可以以上升旗型來看待,旗型完成再漲一波。這是最好的走勢。 比較差的走勢是台股開始一頭比一頭低往下走。我們只能以部位大小來應對未來走勢。走勢不確定 部位縮小。
2.期貨選擇權籌碼分享
籌碼部分大翻空 ! 外資期貨部位翻空,這有點誇張,從兩萬多口多單到翻空。外資選擇權部位也變成空單金額比較多,多一百多萬。自營也在選擇權作空,做空一億多。
籌碼日期2023/07/07
選擇權PUT CALL Ratio93.38%,選擇權莊家SELL PUT多單增加比較多
外資買賣超(億)賣超210.5億,連續賣超
外資台指期口數(萬口)淨空單244口,減少1494口空單,外資減碼期貨空單
外資選擇權籌碼
BC 1萬8580口 + BP 1萬7755口
BC 7174萬 + BP 7320萬
整體來說外資選擇權空單比較多
自營選權籌碼
SC 5735口 + BP 9826口
BC 1億4170萬 + BP 2億1027萬
整體來說自營選擇權空單比較多
選擇權最大未平倉量
莊家SC在17000有6456口,SP在16600有6212口
***08:50
小漲 40點左右開盤,不強,等現貨開盤。
今天AI概念股盤前試搓是下跌的
***09:32
開高走高 上漲 108
現在我比較保守,上週五小買台積電和 00631L (兩倍0050) 買指數上漲 和一些股票外,沒有積極操作
***11:30
台指期自由落體 台積電被賣
***11:41
台指期殺百點 台幣下跌
今天還是震盪往下 拉抬失敗
***11:50
台積電下跌 墓碑
***12:58
台積電反彈 台指期也上漲
現在台股在十字路口,沒像之前上漲1800那段 這麼直接。
所以操作方面 我覺得 縮小部位 比較好
之前上漲有賺到的趨勢財,要在盤整的時候守住
***13:15
***13:36
今天行情反彈無力震盪收低