圖:加權指數走勢圖,價漲量增,多頭氣勢不滅
1. 台股大盤走勢分析
大家好,2/2日加權指數上漲91點收在18059點。封關在即,電子股回神,在台積電與AI概念股帶頭奮起進攻的情況下,大盤衝量收復18000點關卡,形成價漲量增的多頭走勢。盤中以緯創(3231) 、技嘉(2376) 、廣達(2382)與奇鋐(3017)等一眾AI概念股表現最為亮眼,隨著電子股買氣升溫,帶動市場人氣回流的情況下,大盤連續2日增量上漲,技術面呈現多頭走勢,有利今日封關收紅。
2. 盤面強勢股
近期盤面比較強的股票有奇鋐、新日興、世紀、神盾、英濟、易發、順藥、亞矽、安國以及安格等標的,個股相關基本面資訊如下表。
商品 | 代碼 | PE(市盈率) | 營業利益成長率% | 每股營收 | 產業 | 細產業 |
奇鋐 | 3017 | 33.11 | 8.33 | 110.81 | 上市電腦及週邊設備 | 機殼,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組 |
新日興 | 3376 | 35.82 | -52.61 | 37.69 | 上市電子零組件 | 模具沖壓,樞紐,電子零件元件 |
世紀 | 5314 | 81.86 | 0.41 | 0.81 | 上櫃半導體 | 車用電子,IC設計,MCU,消費性電子產品,光通訊晶片,安全監控系統 |
神盾 | 6462 | — | -46.82 | 36.65 | 上櫃半導體 | IC設計,消費性IC,感測元件,生物辨識IC |
英濟 | 3294 | — | 45.92 | 23.17 | 上櫃電子零組件 | 機殼,其他電子零件,電子零件元件 |
易發 | 6425 | — | -254.25 | 16.29 | 上櫃電機機械 | IC檢測設備,設備儀器廠商,面板設備,其他產業機械,機械 |
順藥 | 6535 | — | -10.00 | 0.24 | 上櫃生技醫療 | 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發 |
亞矽 | 6113 | — | -126.66 | 18.85 | 上櫃電子通路 | IC零組件通路商,電子通路 |
安國 | 8054 | — | -3635.87 | 13.29 | 上櫃半導體 | FLASH記憶體IC,集線器IC,IC設計,PC週邊IC,影音IC,記憶卡IC,高速傳輸介面IC |
安格 | 6684 | — | -939.52 | 5.18 | 上櫃半導體 | IC設計,設計IP,影音IC,高速傳輸介面IC |
3. 台指期貨看盤重點
2/2日台指期上漲99點,收在18084點,期現貨正價差由17點擴大至25點,市場追價力道強勁。
做交易先看長線再看短線,長線看大盤日K,大盤日K稍早說過在十日均有撐,連續上漲兩天,是漲多跌少的多方走勢,短線上看期貨分K,從WINSMART盤中買賣力道與大戶籌碼觀察可以發現,早盤開高後,伴隨著買賣力道與大戶籌碼雙偏空的情況下,台指出現拉回測低的現象。此時多空電話線仍是紫色向上爬,代表K棒仍然向上震盪走,在9:35分,台指5分K收長下影線,行情轉為緩步向上,此後買賣力道與大戶籌碼皆呈現中性走勢,台指波動趨緩至收盤。我們可由此發現,回測時台指甚至無法觸及18000點,顯見多頭較具優勢。
圖:台指5分K盤中走勢圖,台指回測無法觸及18000點,多頭較具優勢
4. 選擇權部分
觀察2月選擇權最大未平倉量位置,分別落在17200與18400,CALL與PUT的最大未平倉位置維持不變,須留意18400處是否會出現短線壓力;選擇權Put/Call Ratio由111.61進一步上升至119.76,表現樂觀;
波動率指數大幅下降至12.80,位階相對偏低。從選擇權整體籌碼變化研判,行情屬偏多格局。
圖:CALL與PUT的最大未平倉位置維持不變。
圖:選擇權Put/Call Ratio由111.61進一步上升至119.76,表現樂觀
圖:波動率指數大幅下降至12.80,位階相對偏低。
5. 期貨與選擇權籌碼分析
外資買賣超(億)買超151.39億,連續買超 ,外資台指期口數(萬口)淨空單6136口,增加2615口空單,外資加碼期貨空單,在外資買超、投信與自營商賣超的情況下,三大法人合計共買超146億,台股上漲91點。由於台股封關在即,外資買超現貨的同時,利用期貨空單避險,整體籌碼呈現中性偏多的格局。
籌碼日期2024/02/02
選擇權PUT CALL Ratio119.76%,選擇權莊家SELL PUT多單增加比較多
外資買賣超(億)買超151.39億,連續買超
外資台指期口數(萬口)淨空單6136口,增加2615口空單,外資加碼期貨空單
外資選擇權籌碼
BC 2萬3723口 + BP 2萬4820口
BC 1億2964萬 + BP 5046萬
整體來說外資選擇權多單比較多
自營選權籌碼
SC 2634口 + BP 1萬3894口
BC 1億7175萬 + BP 5640萬
整體來說自營選擇權多單比較多
選擇權最大未平倉量
莊家SC在18400有8005口,SP在17200有9744口
6. 台股小結:
目前整體法人的期現貨籌碼呈現中性偏多,盤勢技術面強勢,行情維持偏多的格局不變。作多的朋友,可以為自己多方部位避險。
***08:46
期貨開盤跌 77 點
***08:49
開盤下跌 114點 ,籌碼為空方數據 今天容易下跌
看來不會封關收紅了
***08:52
幫大家整理一下 過去三十個交易日 投信買超前二十名,群創、中信金、聯電、緯創、宏碁、聯強、長榮、文曄、寶成、和碩、日月光、技嘉、瑞儀、京元電、致伸等股票
買超 | 賣超 | ||||||||
名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 3481群創 | 148,038 | 16.2 | -0.1 | 1 | 2890永豐金 | -53,225 | 19.35 | 0.1 |
2 | 2891中信金 | 84,651 | 28.3 | -0.35 | 2 | 6770力積電 | -21,154 | 26.7 | -0.4 |
3 | 2303聯電 | 78,799 | 48.55 | -0.5 | 3 | 2801彰銀 | -18,987 | 17.6 | 0 |
4 | 3231緯創 | 60,318 | 120 | 5 | 4 | 2014中鴻 | -18,271 | 23.65 | -0.2 |
5 | 2353宏碁 | 32,487 | 45.95 | -0.7 | 5 | 2313華通 | -16,751 | 70.2 | 0.2 |
6 | 2347聯強 | 23,289 | 72.3 | -0.4 | 6 | 3037欣興 | -16,632 | 180 | 2.5 |
7 | 2603長榮 | 23,258 | 150 | -7 | 7 | 1102亞泥 | -15,123 | 40.05 | 0 |
8 | 3036文曄 | 22,700 | 172.5 | -0.5 | 8 | 2002中鋼 | -14,714 | 25.15 | -0.1 |
9 | 2337旺宏 | 20,561 | 28.7 | -0.2 | 9 | 2344華邦電 | -14,475 | 27.05 | -0.3 |
10 | 9904寶成 | 19,380 | 31.7 | 0.05 | 10 | 2455全新 | -12,504 | 133.5 | 0 |
11 | 4938和碩 | 18,876 | 84.3 | 0.2 | 11 | 2884玉山金 | -9,682 | 24.85 | -0.05 |
12 | 2382廣達 | 18,272 | 253 | 10 | 12 | 2882國泰金 | -9,107 | 44.1 | -0.35 |
13 | 3702大聯大 | 17,421 | 88.5 | -0.2 | 13 | 2610華航 | -8,261 | 20.45 | -0.1 |
14 | 1504東元 | 17,166 | 46.3 | -0.45 | 14 | 2615萬海 | -7,590 | 48.2 | -1.45 |
15 | 6239力成 | 17,083 | 146.5 | 1 | 15 | 2881富邦金 | -6,426 | 64.9 | 0.1 |
16 | 3711日月光投控 | 17,013 | 129.5 | -3.5 | 16 | 1605華新 | -6,334 | 35.25 | -0.2 |
17 | 2449京元電子 | 16,342 | 82.2 | -0.5 | 17 | 2301光寶科 | -6,170 | 111.5 | 2.5 |
18 | 4915致伸 | 15,784 | 66.5 | 0 | 18 | 3715定穎投控 | -5,815 | 84.1 | -0.9 |
19 | 2376技嘉 | 15,392 | 333 | 19.5 | 19 | 6285啟碁 | -5,720 | 144 | 0 |
20 | 6176瑞儀 | 15,067 | 138.5 | 1.5 | 20 | 2204中華 | -5,315 | 111.5 | -3 |
過去三十天外資買超前二十名有 群創、台積電、友達、中信金、台灣五十、長榮航、廣達、技嘉、奇鋐、華通、欣興、日月光、大聯大、永豐金、緯創、智原等股票。
買超 | 賣超 | ||||||||
名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 名次 | 股票名稱 | 超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 3481群創 | 367,307 | 16.2 | -0.1 | 1 | 00929復華台灣科技優息 | -161,262 | 18.64 | 0.05 |
2 | 2330台積電 | 270,714 | 635 | 7 | 2 | 2344華邦電 | -117,875 | 27.05 | -0.3 |
3 | 2409友達 | 149,292 | 18.05 | 0.25 | 3 | 2887台新金 | -99,494 | 17.2 | -0.05 |
4 | 2891中信金 | 116,931 | 28.3 | -0.35 | 4 | 2610華航 | -92,849 | 20.45 | -0.1 |
5 | 0050元大台灣50 | 71,955 | 135.1 | 0.75 | 5 | 2892第一金 | -79,232 | 27 | 0.1 |
6 | 2618長榮航 | 53,227 | 31.9 | -0.15 | 6 | 2002中鋼 | -78,878 | 25.15 | -0.1 |
7 | 2382廣達 | 51,583 | 253 | 10 | 7 | 2353宏碁 | -74,423 | 45.95 | -0.7 |
8 | 3017奇鋐 | 49,995 | 478 | 20.5 | 8 | 2324仁寶 | -70,552 | 35.8 | -0.6 |
9 | 2890永豐金 | 44,523 | 19.35 | 0.1 | 9 | 00878國泰永續高股息 | -65,354 | 21.85 | 0.14 |
10 | 00893國泰智能電動車 | 43,333 | 17.92 | 0.32 | 10 | 2882國泰金 | -65,234 | 44.1 | -0.35 |
11 | 2313華通 | 35,801 | 70.2 | 0.2 | 11 | 2883開發金 | -64,945 | 12.2 | -0.05 |
12 | 3037欣興 | 34,989 | 180 | 2.5 | 12 | 2609陽明 | -60,128 | 47.75 | -1.4 |
13 | 3711日月光投控 | 33,944 | 129.5 | -3.5 | 13 | 2317鴻海 | -58,227 | 102 | -1 |
14 | 9105泰金寶-DR | 32,981 | 3.76 | 0.01 | 14 | 2888新光金 | -56,075 | 8.45 | -0.03 |
15 | 3702大聯大 | 31,175 | 88.5 | -0.2 | 15 | 2303聯電 | -56,014 | 48.55 | -0.5 |
16 | 3231緯創 | 26,344 | 120 | 5 | 16 | 2308台達電 | -52,579 | 286 | 1 |
17 | 3035智原 | 20,841 | 421 | 10 | 17 | 2337旺宏 | -47,305 | 28.7 | -0.2 |
18 | 9958世紀鋼 | 17,373 | 216.5 | -0.5 | 18 | 2886兆豐金 | -46,002 | 37.9 | 0 |
19 | 00715L期街口布蘭特正2 | 17,267 | 13.75 | -0.61 | 19 | 2408南亞科 | -44,259 | 67.6 | -1.6 |
20 | 2376技嘉 | 16,676 | 333 | 19.5 | 20 | 00919群益台灣精選高息 | -41,098 | 22.23 | 0 |
***10:17
努力要收紅 18040 -44點 開低走高 籌碼翻多